Radarmu.com, Swift code BRI merupakan salah satu kode identifikasi yang dimiliki oleh Bank BRI, yang acuannya adalah Bank Identification Code ( BIC ). Yang mana ini meruapakan salah satu sarana komunikasi antar bank di seluruh dunia.
Yang mana salah satu fungsi dari Swift Code BRI adalah mempermudah proses transaksi antar bank, terutama kebutuhan transaksi skala internasional.
Sehingga proses transaksi kamu dari bank lain ke bank BRI atau sebaliknya bisa sesuai dengan nomor rekening yang dituju dan tidak mengalami kesalahan, dan jika tidak terdapat swift code sudah pastinya akan banyak kesalahan yang terjadi dalam transaksi.
Swift Code BRI
Pencarian swift code bri ada cukup banyak dimasing-masing kota di indonesia, karena saat ini semakin banyak para pekerja lepas atau freelance yang ambil pekerjaan dari luar negeri, sehingga untuk proses pencarian uang mereka membutuhkan kode swift, salah satunya dari bank BRI.
Adapun berikut ini adalah daftar lengkap swift codes BRI yang ada di seluruh kota-kota di indonesia yang dapat kamu jadikan referensi.
Dan bagi kota kamu yang belum terdapat kode swift bri bisa menggunakan code swift umum atau kantor pusat jakarta.
No | Swift Code BRI | Cabang BRI |
1 | BRINIDJA | Jakarta |
2 | BRINIDJA001 | Ambon |
3 | BRINIDJA002 | Bagan Siapi-Api |
4 | BRINIDJA003 | Banjarmasin |
5 | BRINIDJA005 | Bandung |
6 | BRINIDJA020 | Jambi |
7 | BRINIDJA021 | Jember |
8 | BRINIDJA026 | Gresik |
9 | BRINIDJA033 | Kediri |
10 | BRINIDJA037 | Banda Aceh |
11 | BRINIDJA038 | Kudus |
12 | BRINIDJA039 | Kupang |
13 | BRINIDJA042 | Langsa |
14 | BRINIDJA043 | Lhokseumawe |
15 | BRINIDJA050 | Ujung Pandang |
16 | BRINIDJA051 | Malang |
17 | BRINIDJA052 | Mataram |
18 | BRINIDJA053 | Medan |
19 | BRINIDJA054 | Manado |
20 | BRINIDJA058 | Padang |
21 | BRINIDJA059 | Palembang |
22 | BRINIDJA063 | Pangkal Pinang |
23 | BRINIDJA071 | Pontianak |
24 | BRINIDJA079 | Raba-Bima |
25 | BRINIDJA082 | Samarinda |
26 | BRINIDJA083 | Semarang |
27 | BRINIDJA086 | Sidoarjo |
28 | BRINIDJA092 | Sukabumi |
29 | BRINIDJA097 | Solo |
30 | BRINIDJA098 | Tanjung Karang |
31 | BRINIDJA101 | Tegal |
32 | BRINIDJA103 | Ternate |
33 | BRINIDJA107 | Cirebon |
34 | BRINIDJA113 | Pematang Siantar |
35 | BRINIDJA120 | Tangerang |
36 | BRINIDJA127 | Kotabaru |
37 | BRINIDJA130 | Metro |
38 | BRINIDJA131 | Tanjung Pandan |
39 | BRINIDJA159 | Dumai |
40 | BRINIDJA163 | Sampit |
41 | BRINIDJA167 | Luwuk |
42 | BRINIDJA170 | Pekanbaru |
43 | BRINIDJA174 | Tanjung Pinang |
44 | BRINIDJA175 | Tembilahan |
45 | BRINIDJA189 | Bengkalis |
46 | BRINIDJA192 | Kendari |
47 | BRINIDJA282 | Pangkalan Bun |
48 | BRINIDJA283 | Tebingtinggi |
49 | BRINIDJA284 | Rengat |
50 | BRINIDJA285 | Teluk Betung |
51 | BRINIDJA286 | Bandung |
52 | BRINIDJA308 | Biak |
53 | BRINIDJA317 | Dili |
54 | BRINIDJA328 | Surabaya |
55 | BRINIDJA331 | Batam |
56 | BRINIDJA333 | Bontang |
57 | BRINIDJA336 | Medan |
Kode Swift itu apa ?
Perlu diketahui bahwasanya kode swift / swift code adalah kode unik dari masing-masing bank seluruh dunia yang jumlahnya terdiri dari 8 atau 11 karakter.
Adapun ketika kamu mendapati swift code yang hanya terdiri dari 8 karakter ini merujuk dari kantor utama bank tersebut.
Dan berikut ini adalah diagram penjelasan dari kode swift bank secara umum yang perlu sobat ketahui.
- 4 Karakter pertama berupa kode BANK ( hanya berupa huruf )
- 2 Karakter selanjutnya merupakan kode negara berdasarkan ISO 3166-1 alpha-2 ( Hanya berupa huruf )
- 2 Karakter selanjutnya merupakan kode lokasi ( yang berisi huruf dan angka ), dimana keanggotaan peserta pasif akan memiliki 1 pada karakter kedua.
- 3 Karakter terakhir merupakan sebuah kode cabang bentuknya opsional bisa berupa huruf atau angka
Kode Bank BRI
Selain Swift Codes bri yang sering digunakan oleh masyarakat adalah kode bank BRI, yang mana dipakai untuk berbagai kebutuhan seperti transfer uang antar bank, ataupun untuk topup e-wallet atau dompet digital.
Adapun untuk kode bank BRI sendiri adalah 002, yang mana kode bank tersebut bisa kamu manfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti menerima transafer dari BCA, Mandiri, BNI, maupun bank-bank lainnya.
Branch Code BRI
Adapun kode indentifikasi lain yang sangat digunakan oleh masyarakat dari bank BRI selain SWIFT Code dan Kode Bank BRI adal Branch Bank BRI.
Berikut ini adalah daftar kode branch code dari BANK BRI lengkap di kota-kota indonesia yang dapat kamu gunakan sebagai salah satu referensi.
Kode | Nama Branch | Lokasi |
---|---|---|
002810 | BRI AMBON-DIPONEGORO BRANCH | AMBON |
002570 | BRI BALIKPAPAN-SUDIRMAN BRANCH | BALIKPAPAN |
002571 | BRI BALIKPAPAN-A.YANI BRANCH | BALIKPAPAN |
002320 | BRI ACEH-TEUKU UMAR BRANCH | BANDA ACEH |
002932 | BRI KANWIL BANDA ACEH REGIONAL OFFICE | BANDA ACEH |
002211 | BRI LAMPUNG-MALAHAYATI BRANCH | BANDAR LAMPUNG |
002731 | BRI PRINGSEWU-SUDIRMAN BRANCH | BANDAR LAMPUNG |
002010 | BRI BDG-ASIA AFRIKA BRANCH | BANDUNG |
002212 | BRI BDG-DEWI SARTIKA BRANCH | BANDUNG |
002253 | BRI BDG-NARIPAN BRANCH | BANDUNG |
002305 | BRI BDG-A. YANI BRANCH | BANDUNG |
002362 | BRI BDG-KOMP. MERLIN BRANCH | BANDUNG |
002377 | BRI BDG-SOEKARNO HATTA BRANCH | BANDUNG |
002892 | BRI BDG-SETIABUDI BRANCH | BANDUNG |
002893 | BRI BDG-DJUANDA BRANCH | BANDUNG |
002902 | BRI BDG-A.H. NASUTION BRANCH | BANDUNG |
002901 | BRI KANINS BDG-ASIA AFRIKA BRANCH | BANDUNG |
002510 | BRI BANJARMASIN-P.SAMUDERA BRANCH | BANJARMASIN |
002512 | BRI BANJARMASIN-A. YANI BRANCH | BANJARMASIN |
002951 | BRI KANINS BANJARMASIN BRANCH | BANJARMASIN |
002292 | BRI BANTEN-BSD BRANCH | BANTEN |
002029 | BRI BEKASI-JUANDA BRANCH | BEKASI |
002295 | BRI BEKASI-KRANGGAN PERMAI BRANCH | BEKASI |
002297 | BRI BEKASI-PLZ PONDOK GEDE BRANCH | BEKASI |
002339 | BRI BEKASI-CIKARANG BRANCH | BEKASI |
002364 | BRI BEKASI-PEKAYON BRANCH | BEKASI |
002886 | BRI BEKASI-SUDIRMAN BRANCH | BEKASI |
002230 | BRI BENGKULU-S. PARMAN BRANCH | BENGKULU |
002231 | BRI BENGKULU-ARGA MAKMUR BRANCH | BENGKULU |
002028 | BRI BOGOR-D. SARTIKA BRANCH | BOGOR |
002294 | BRI BOGOR-PAJAJARAN BRANCH | BOGOR |
002365 | BRI BOGOR-CIMANGGIS BRANCH | BOGOR |
002366 | BRI BOGOR-CIBINONG BRANCH | BOGOR |
002031 | BRI CILEGON-TIRTAYASA BRANCH | CILEGON |
002018 | BRI CIMAHI-RAYA CIMAHI BRANCH | CIMAHI |
002140 | BRI CIREBON-KARTINI BRANCH | CIREBON |
002895 | BRI CIREBON-KOSAMBI BRANCH | CIREBON |
002290 | BRI DENPASAR-KUTA BRANCH | DENPASAR |
002370 | BRI DENPASAR-RENON BRANCH | DENPASAR |
002374 | BRI DENPASAR-G. SUBROTO BRANCH | DENPASAR |
002375 | BRI DENPASAR-UBUD BRANCH | DENPASAR |
002720 | BRI DENPASAR-GAJAH MADA BRANCH | DENPASAR |
002972 | BRI KANINS DENPASAR-KUPANG | DENPASAR |
002884 | BRI DEPOK-MARGONDA BRANCH | DEPOK |
002009 | BRI GARUT-A. YANI BRANCH | GARUT |
002613 | BRI GORONTALO-LIMBOTO BRANCH | GORONTALO |
002680 | BRI GORONTALO-A. YANI BRANCH | GORONTALO |
002000 | BRI HEAD OFFICE | JAKARTA |
002001 | BRI JKT-KOTA BRANCH | JAKARTA |
002003 | BRI OPERATIONAL HEAD OFFICE OF CASH | JAKARTA |
002005 | BRI JKT-CUT MUTIAH BRANCH | JAKARTA |
002030 | BRI JKT-K BRANCH | JAKARTA |
002221 | BRI JKT-PASAR MINGGU BRANCH | JAKARTA |
002226 | BRI JKT-KEMAYORAN BRANCH | JAKARTA |
002228 | BRI JKT-JELAMBAR BRANCH | JAKARTA |
002293 | BRI JKT-KELAPA GADING BRANCH | JAKARTA |
002300 | BRI JKT-SUDIRMAN 1 BRANCH | JAKARTA |
002354 | BRI JKT-PALMERAH BRANCH | JAKARTA |
002355 | BRI JKT-PURI NIAGA BRANCH | JAKARTA |
002356 | BRI JKT-KALIDERES BRANCH | JAKARTA |
002363 | BRI JKT-P. POLIM K. BARU BRANCH | JAKARTA |
002367 | BRI JKT-ARTHA GADING BRANCH | JAKARTA |
002368 | BRI JKT-PLUIT KENCANA BRANCH | JAKARTA |
002700 | BRI JKT-RADIO DALAM BRANCH | JAKARTA |
002701 | BRI JKT-CEMPAKA MAS BRANCH | JAKARTA |
002702 | BRI JKT-WAHID HASYIM BRANCH | JAKARTA |
002706 | BRI JKT-KRAMAT JATI BRANCH | JAKARTA |
002709 | BRI JKT-CILANDAK BRANCH | JAKARTA |
002712 | BRI JKT-MALL AMBASSADOR BRANCH | JAKARTA |
002885 | BRI JKT-S. PARMAN BRANCH | JAKARTA |
002887 | BRI JKT-PASAR MINGGU BRANCH | JAKARTA |
002888 | BRI JKT-W. MONGINSIDI BRANCH | JAKARTA |
002889 | BRI JKT-RUKO ROYAL PALACE BRANCH | JAKARTA |
002890 | BRI JKT-BONA INDAH BRANCH | JAKARTA |
002894 | BRI JKT-KALIMALANG BRANCH | JAKARTA |
002970 | BRI KANWIL JKT3-S.PARMAN REGIONAL OFFICE | JAKARTA |
002971 | BRI KANWIL JKT2-MULIA TOWER REGIONAL OFFICE | JAKARTA |
002216 | BRI JKT-HAYAM WURUK BRANCH | JAKARTA BARAT |
002301 | BRI JKT-DAAN MOGOT BRANCH | JAKARTA BARAT |
002302 | BRI JKT-KEBON JERUK BRANCH | JAKARTA BARAT |
002351 | BRI JKT-JOGLO BRANCH BRANCH | JAKARTA BARAT |
002352 | BRI JKT-TANJUNG DUREN BRANCH | JAKARTA BARAT |
002007 | BRI JKT-TANAH ABANG BRANCH | JAKARTA PUSAT |
002095 | BRI JKT-KREKOT BRANCH | JAKARTA PUSAT |
002214 | BRI JKT-VETERAN BRANCH | JAKARTA PUSAT |
002218 | BRI JKT-KRAMAT RAYA BRANCH | JAKARTA PUSAT |
002225 | BRI JKT-ROXI BRANCH | JAKARTA PUSAT |
002239 | BRI JKT-SENEN BRANCH | JAKARTA PUSAT |
002241 | BRI JKT-GUNUNG SAHARI BRANCH | JAKARTA PUSAT |
002242 | BRI JKT-MANGGA DUA BRANCH | JAKARTA PUSAT |
002903 | BRI KANWIL JKT-VETERAN REGIONAL OFFICE | JAKARTA PUSAT |
002006 | BRI JKT-KEBAYORAN BARU BRANCH | JAKARTA SELATAN |
002215 | BRI JKT-FATMAWATI BRANCH | JAKARTA SELATAN |
002220 | BRI JKT-WARUNG BUNCIT BRANCH | JAKARTA SELATAN |
002229 | BRI JKT-GATOT SUBROTO BRANCH | JAKARTA SELATAN |
002238 | BRI JKT-PONDOK INDAH BRANCH | JAKARTA SELATAN |
002298 | BRI JKT-RASUNA SAID BRANCH | JAKARTA SELATAN |
002303 | BRI JKT-PANCORAN BRANCH | JAKARTA SELATAN |
002713 | BRI JKT-CIPULIR BRANCH | JAKARTA SELATAN |
002002 | BRI JKT-JATINEGARA BRANCH | JAKARTA TIMUR |
002299 | BRI JKT-RAWAMANGUN BRANCH | JAKARTA TIMUR |
002004 | BRI JKT-T.PRIOK BRANCH | JAKARTA UTARA |
002707 | BRI JKT-SUNTER BRANCH | JAKARTA UTARA |
002708 | BRI JKT-K. GADING 3 BRANCH | JAKARTA UTARA |
002710 | BRI JKT-PLUIT 2 BRANCH | JAKARTA UTARA |
002310 | BRI JAMBI-SOETOMO BRANCH | JAMBI |
002349 | BRI JAMBI-SAROLANGUN BRANCH | JAMBI |
002819 | BRI JAYAPURA-ARGAPURA BRANCH | JAYAPURA |
002820 | BRI JAYAPURA-A. YANI BRANCH | JAYAPURA |
002827 | BRI JAYAPURA-TIMIKA BRANCH | JAYAPURA |
002829 | BRI FAKFAK-A.YANI BRANCH | JAYAPURA |
002905 | BRI KANWIL YOGYAKARTA REGIONAL OFFICE | JOGJAKARTA |
002254 | BRI MAJALAYA-LASWI BRANCH | KAB.BANDUNG |
002011 | BRI KARAWANG-TUPAREV BRANCH | KARAWANG |
002251 | BRI CIKAMPEK-A. YANI BRANCH | KARAWANG |
002304 | BRI PANAKKUKANG BRANCH | MAKASSAR |
002371 | BRI MAKASSAR-PERINTIS KMD BRANCH | MAKASSAR |
002610 | BRI MAKASSAR-AHMAD YANI BRANCH | MAKASSAR |
002611 | BRI MAKASSAR-SOMBA OPU BRANCH | MAKASSAR |
002961 | BRI KANWIL MAKASSAR-A.YANI REGIONAL OFFICE | MAKASSAR |
002070 | BRI MALANG-KAWI BRANCH | MALANG |
002223 | BRI MALANG-MARTADINATA BRANCH | MALANG |
002814 | BRI KEPANJEN-A.YANI BRANCH | MALANG |
002964 | BRI MALANG-BLIMBING BRANCH | MALANG |
002967 | BRI KANWIL MALANG-A. YANI REGIONAL OFFICE | MALANG |
002620 | BRI MANADO-SARAPUNG BRANCH | MANADO |
002962 | BRI KANINS MANADO-SARAPUNG BRANCH | MANADO |
002183 | BRI MATARAM-PEJANGGIK BRANCH | MATARAM |
002324 | BRI MEDAN-ASIA BRANCH | MEDAN |
002330 | BRI MEDAN-PUTRI HIJAU BRANCH | MEDAN |
002332 | BRI MEDAN-ISK. MUDA BRANCH | MEDAN |
002333 | BRI MEDAN-SISINGAMANGARAJA BRANCH | MEDAN |
002357 | BRI STABAT-PERNIAGAAN BRANCH | MEDAN |
002369 | BRI MEDAN-G. SUBROTO BRANCH | MEDAN |
002933 | BRI KANINS MEDAN-P.HIJAU BRANCH | MEDAN |
002938 | BRI JKT-OTISTA BRANCH | JAKARTA |
002934 | BRI KANWIL PADANG REGIONAL OFFICE | PADANG |
002340 | BRI PADANG-AZIZ CHAN BRANCH | PADANG |
002348 | BRI DHARMASRAYA-KOTO BARU BRANCH | PADANG |
002358 | BRI PDG-SIMPANG EMPAT BRANCH | PADANG |
002580 | BRI PALANGKARAYA-A.YANI BRANCH | PALANGKARAYA |
002222 | BRI PALEMBANG-ISKANDAR BRANCH | PALEMBANG |
002360 | BRI PALEMBANG-A. RIVAI BRANCH | PALEMBANG |
002936 | BRI KANINS PALEMBANG BRANCH | PALEMBANG |
002430 | BRI PGL. PINANG-DIPONEGORO BRANCH | PANGKALPINANG |
002347 | BRI PEKANBARU TAMBUSAI BRANCH | PEKANBARU |
002350 | BRI PEKANBARU-SUDIRMAN BRANCH | PEKANBARU |
002372 | BRI PKB-TELUK KUANTAN BRANCH | PEKANBARU |
002421 | BRI KANWIL PEKANBARU BRANCH | PEKANBARU |
002424 | BRI PEKANBARU-IMAM MUNANDAR BRANCH | PEKANBARU |
002530 | BRI PONTIANAK-BARITO BRANCH | PONTIANAK |
002245 | BRI RANGKASBITUNG-KEJAKSAAN BRANCH | RANGKASBITUNG |
002540 | BRI SAMARINDA-G. MADA BRANCH | SAMARINDA |
002090 | BRI SEMARANG-PATTIMURA BRANCH | SEMARANG |
002232 | BRI SEMARANG-PANDANARAN BRANCH | SEMARANG |
002376 | BRI SEMARANG-A. YANI BRANCH | SEMARANG |
002897 | BRI SMG-BRIGJEN SUDIARTO BRANCH | SEMARANG |
002968 | BRI KANINS SEMARANG | SEMARANG |
002098 | BRI SURABAYA-PAHLAWAN BRANCH | SURABAYA |
002120 | BRI SURABAYA-KALIASIN BRANCH BRANCH | SURABAYA |
002275 | BRI SURABAYA-KUSUMABANGSA BRANCH | SURABAYA |
002306 | BRI SBY-HR MUHAMMAD BRANCH | SURABAYA |
002353 | BRI SBY-KAPAS KRAMPUNG BRANCH | SURABAYA |
002378 | BRI SURABAYA-KERTAJAYA BRANCH | SURABAYA |
002392 | BRI SBY-MULYOSARI BRANCH | SURABAYA |
002881 | BRI SURABAYA-RAJAWALI BRANCH | SURABAYA |
002898 | BRI SBY-DIPONEGORO BRANCH | SURABAYA |
002912 | BRI KANWIL SURABAYA REGIONAL OFFICE | SURABAYA |
002913 | BRI SURABAYA-TJ. PERAK BRANCH | SURABAYA |
002969 | BRI SURABAYA-JEMURSARI BRANCH | SURABAYA |
002100 | BRI SOLO-SUDIRMAN BRANCH | SURAKARTA |
002217 | BRI SOLO-SLAMET RIYADI BRANCH | SURAKARTA |
002711 | BRI BEKASI-TAMBUN BRANCH | BEKASI |
002027 | BRI TANGERANG-A. YANI BRANCH | TANGERANG |
002296 | BRI TANGERANG-CIPUTAT BRANCH | TANGERANG |
002308 | BRI TANGERANG-CILEDUG BRANCH | TANGERANG |
002309 | BRI TANGERANG-BINTARO BRANCH | TANGERANG |
002704 | BRI TANGERANG CITY BRANCH | TANGERANG |
002705 | BRI TANGERANG-MERDEKA BRANCH | TANGERANG |
002703 | BRI BALARAJA-SERANG BRANCH | TANGERANG |
002013 | BRI SINGAPARNA-RAYA TIMUR BRANCH | TASIKMALAYA |
002019 | BRI TASIKMALAYA-WIRADIKARTA BRANCH | TASIKMALAYA |
002130 | BRI TEGAL-PANCASILA BRANCH | TEGAL |
002915 | BRI TEGAL-SLAWI BRANCH | TEGAL |
002050 | BRI YOGYAKARTA-CIK DITIRO BRANCH | YOGYAKARTA |
002105 | BRI YOGYAKARTA-KATAMSO BRANCH | YOGYAKARTA |
002891 | BRI DIY-MLATI SLEMAN BRANCH | YOGYAKARTA |
002896 | BRI YOGYAKARTA-ADISUCIPTO BRANCH | YOGYAKARTA |
Itulah ulasan terkait dengan Swift Codes BRI, Kode Bank BRI dan juga Branch Bank BRI lengkap.
Baca Artikel dan Berita yang lain via Google News