Radarmu.com, Swift code BNI adalah sebuah kode unik atau indentfikasi yang dimiliki oleh bank BNI, yang mana ini terdaftar secara resmi badan internasional Bank Identification Code ( BIC ).
Adapun salah satu fungsi dari kode swift BNI adalah untuk mempermudah transaksi antar bank yang ada di seluruh dunia dan tergabung dalam BIC.
Dengan demikian proses transaksi kamu dari bank lain ke bank BNI atau sebaliknya bisa sesuai dengan nomor rekening yang dituju dan tidak mengalami kesalahan, dan jika tidak terdapat swift code sudah pastinya akan banyak kesalahan yang terjadi dalam transaksi.
Swift Code BNI
Swift Code BNI ini sangat penting bagi sebagian besar masyarakat yang memiliki pendapatan atau gaji dari luar negeri, seperti para freelance, publisher, content creator maupun lainnya yang ambil job di luar negeri baik secara online maupun offline.
Melalui ulasan ini team kami akan berbagi informasi terkait dengan Codes Swift bank BNI di kota yogyakarta, surabaya, jakarta, bandung dan lengkap cabang bank bni yang ada di kota-kota indonesia.
Namun demikian jika di kotamu tidak masuk dalam daftar tabel yang kami sediakan, kamu bisa menggunakan Swift Codes BNI kantor pusat jakarta : BNINIDJA.
No | Swift Code | Lokasi | |
---|---|---|---|
1 | BNINIDJA | Jakarta | |
2 | BNINIDJABDO | Bondowoso | |
3 | BNINIDJABGR | Bogor | |
4 | BNINIDJABIK | Biak | |
5 | BNINIDJABIT | Bitung | |
6 | BNINIDJABKL | Bengkulu | |
7 | BNINIDJABLT | Blitar | |
8 | BNINIDJABLW | Belawan | |
9 | BNINIDJABMA | Bima | |
10 | BNINIDJABRN | Bireun | |
11 | BNINIDJABRO | Bojonegoro | |
12 | BNINIDJABTG | Bukittingi | |
13 | BNINIDJACAM | Ciamis | |
14 | BNINIDJACJR | Cianjur | |
15 | BNINIDJACKP | Cikampek | |
16 | BNINIDJACLG | Cilegon | |
17 | BNINIDJACLP | Cilacap | |
18 | BNINIDJACMI | Cimahi | |
19 | BNINIDJACPU | Cepu | |
20 | BNINIDJACRB | Cirebon | |
21 | BNINIDJADLI | Dili | |
22 | BNINIDJADMI | Dumai | |
23 | BNINIDJADPS | Denpasar | |
24 | BNINIDJAEND | Ende | |
25 | BNINIDJAGRK | Gresik | |
26 | BNINIDJAGRT | Garut | |
27 | BNINIDJAGST | Gunung Siti | |
28 | BNINIDJAGTL | Gorontalo | |
29 | BNINIDJAIDR | Indramayu | |
30 | BNINIDJAJBG | Jombang | |
31 | BNINIDJAJBI | Jambi | |
32 | BNINIDJAJBR | Jember | |
33 | BNINIDJAJPA | Jayapura | |
34 | BNINIDJAJPR | Jepara | |
35 | BNINIDJAKBM | Kebumen | |
36 | BNINIDJAKDI | Kediri | |
37 | BNINIDJAKDR | Kendari | |
38 | BNINIDJAKDS | Kudus | |
39 | BNINIDJAKJH | Kabanjahe | |
40 | BNINIDJAKKP | Kualakapuas | |
41 | BNINIDJAKLA | Klaten | |
42 | BNINIDJAKLT | Kualatungkal | |
43 | BNINIDJAKNG | Kuningan | |
44 | BNINIDJAKPA | Kupang | |
45 | BNINIDJAKPG | Ketapang | |
46 | BNINIDJAKTI | Kotabumi | |
47 | BNINIDJAKTJ | Kuala Tanjung | |
48 | BNINIDJAKTM | Kotamobagu | |
49 | BNINIDJAKTU | Kotabaru Pulau Laut | |
50 | BNINIDJAKWG | Karawang | |
51 | BNINIDJAKYA | Kayu Agung | |
52 | BNINIDJALGA | Legian | |
53 | BNINIDJALGS | Langsa | |
54 | BNINIDJALLG | Lubuklinggau | |
55 | BNINIDJALMJ | Lumajang | |
56 | BNINIDJALSW | Lhokseumawe | |
57 | BNINIDJALWK | Luwuk | |
58 | BNINIDJAMAD | Madiun | |
59 | BNINIDJAMAT | Ujung Pandang | |
60 | BNINIDJAMBO | Meulaboh | |
61 | BNINIDJAMDN | Medan | |
62 | BNINIDJAMDO | Manado | |
63 | BNINIDJAMET | Metro | |
64 | BNINIDJAMGD | Depok | |
65 | BNINIDJAMGL | Magelang | |
66 | BNINIDJAMJL | Majalaya | |
67 | BNINIDJAMLG | Malang | |
68 | BNINIDJAMRE | Maumere | |
69 | BNINIDJAMTA | Mataram | |
70 | BNINIDJAMWI | Manokwari | |
71 | BNINIDJANNK | Nunukan | |
72 | BNINIDJAPBG | Palembang | |
73 | BNINIDJAPBL | Purbalingga | |
74 | BNINIDJAPBM | Prabumulih | |
75 | BNINIDJAPBR | Pekanbaru | |
76 | BNINIDJAPDG | Padang | |
77 | BNINIDJAPDS | Padang Sidempuan | |
78 | BNINIDJAPJG | Panjang | |
79 | BNINIDJAPKB | Pangkalan Bun | |
80 | BNINIDJAPKL | Pekalongan | |
81 | BNINIDJAPKN | Pamekasan | |
82 | BNINIDJAPKP | Pangkal Pinang | |
83 | BNINIDJAPLP | Palopo | |
84 | BNINIDJAPLU | Palu | |
85 | BNINIDJAPLW | Polewali | |
86 | BNINIDJAPMS | Pematang Siantar | |
87 | BNINIDJAPMT | Pemangkat | |
88 | BNINIDJAPNK | Pontianak | |
89 | BNINIDJAPON | Ponorogo | |
90 | BNINIDJAPRB | Probolinggo | |
91 | BNINIDJAPRE | Pare-Pare | |
92 | BNINIDJAPRY | Palangkaraya | |
93 | BNINIDJAPSN | Pasuruan | |
94 | BNINIDJAPSO | Poso | |
95 | BNINIDJAPTI | Pati | |
96 | BNINIDJAPWK | Purwakarta | |
97 | BNINIDJAPWO | Purwokerto | |
98 | BNINIDJAPWR | Purworejo | |
99 | BNINIDJAPYK | Payakumbuh | |
100 | BNINIDJARGT | Rengat | |
101 | BNINIDJARKB | Rangkas Bibitung | |
102 | BNINIDJASBG | Sibolga | |
103 | BNINIDJASBW | Sumbawa Besar | |
104 | BNINIDJASBY | Surabaya | |
105 | BNINIDJASDA | Sidoarjo | |
106 | BNINIDJASDG | Sumedang | |
107 | BNINIDJASGL | Sigli | |
108 | BNINIDJASGR | Singaraja | |
109 | BNINIDJASKG | Sengkang | |
110 | BNINIDJASKM | Sukabumi | |
111 | BNINIDJASKW | Singkawang | |
112 | BNINIDJASLG | Salatiga | |
113 | BNINIDJASLO | Surakarta | |
114 | BNINIDJASLP | Selat Panjang | |
115 | BNINIDJASMD | Samarinda | |
116 | BNINIDJASMG | Semarang | |
117 | BNINIDJASMP | Sumenep | |
118 | BNINIDJASOR | Sorong | |
119 | BNINIDJASPN | Sungaipenuh | |
120 | BNINIDJASPT | Sampit | |
121 | BNINIDJASRG | Serang | |
122 | BNINIDJASTB | Situbondo | |
123 | BNINIDJASUB | Subang | |
124 | BNINIDJATBA | Tg. Balai Asahan | |
125 | BNINIDJATBH | Tembilahan | |
126 | BNINIDJATBK | Tg. Balai | |
127 | BNINIDJATBL | Tobelo | |
128 | BNINIDJATGL | Tegal | |
129 | BNINIDJATHN | Tahuna | |
130 | BNINIDJATKR | Tanjung Karang | |
131 | BNINIDJATLA | Tulungagung | |
132 | BNINIDJATLI | Toli-Toli | |
133 | BNINIDJATMA | Tasikmalaya | |
134 | BNINIDJATMG | Temanggung | |
135 | BNINIDJATNT | Ternate | |
136 | BNINIDJATPN | Tanjung Pinang | |
137 | BNINIDJATRB | Tanjungredeb | |
138 | BNINIDJATRG | Tangerang | |
139 | BNINIDJATRN | Tarakan | |
140 | BNINIDJATTI | Tebingtinggi | |
141 | BNINIDJATUB | Tuban | |
142 | BNINIDJAUPG | Ujung Pandang | |
143 | BNINIDJAUSU | Medan | |
144 | BNINIDJAWGR | Wonogiri | |
145 | BNINIDJAWNK | Wonokromo | |
146 | BNINIDJAWSB | Wonosobo | |
147 | BNINIDJAWTS | Watansoppeng | |
148 | BNINIDJAYGY | Yogyakarta |
Itulah daftar lengkap dari swift code bank BNI yang dapat kamu jadikan sebagai rujukan dan referensi untuk kebutuhan transaksi kamu.
Kode Swift itu apa ?
Perlu diketahui bahwasanya kode swift / swift code adalah kode unik dari masing-masing bank seluruh dunia yang jumlahnya terdiri dari 8 atau 11 karakter.
Adapun ketika kamu mendapati swift code yang hanya terdiri dari 8 karakter ini merujuk dari kantor utama bank tersebut.
Dan berikut ini adalah diagram penjelasan dari kode swift bank secara umum yang perlu sobat ketahui.
- 4 Karakter pertama berupa kode BANK ( hanya berupa huruf )
- 2 Karakter selanjutnya merupakan kode negara berdasarkan ISO 3166-1 alpha-2 ( Hanya berupa huruf )
- 2 Karakter selanjutnya merupakan kode lokasi ( yang berisi huruf dan angka ), dimana keanggotaan peserta pasif akan memiliki 1 pada karakter kedua.
- 3 Karakter terakhir merupakan sebuah kode cabang bentuknya opsional bisa berupa huruf atau angka
Kode Bank BNI
Tidak hanya Swift Codes BNI namun masyarakat secara umum untuk kebutuhan transaksi juga membutuhkan kode Bank BNI.
Untuk Kode Bank BNI sendiri adalah 009, yang mana ini bisa dimanfaatkan untuk transfer dari bank lain seperti BRI, BCA, Mega, Mandiri, BTN maupun bank lainnya ke Bank BNI.
Branch Code BNI
Sedangkan kode identifikasi penting lain dari bank BNI selain Swift Code BNI, Kode Bank BNI adalah Branch Code BNI yang dipakai untuk proses clearing.
Adapun berikut ini adalah daftar branch code bni lengkap seluruh kota-kota besar di indonesia yang dapat kamu gunakan sesuai kebutuhan.
Branch Code | Nama Branch | Alamat |
---|---|---|
009810 | BNI AMBON-SAID PERINTAH BRANCH | AMBON |
009570 | BNI BALIKPAPAN – SUDIRMAN BRANCH | BALIKPAPAN |
009320 | BNI ACEH-T. UMAR BRANCH | BANDA ACEH |
009010 | BNI BDG-ASIA AFRIKA BRANCH | BANDUNG |
009056 | BNI BDG-TAMAN SARI BRANCH | BANDUNG |
009170 | BNI BDG-MAJALAYA BRANCH | BANDUNG |
009219 | BNI BDG-P. KEMERDEKAAN BRANCH | BANDUNG |
009901 | BNI KANWIL 04 BDG-P.KMERDEKAAN REGIONAL | BANDUNG |
009510 | BNI BANJARMASIN-L.MKURAT BRANCH | BANJARMASIN |
009951 | BNI KANWIL 09 BJM-L.MANGKURAT REGIONAL | BANJARMASIN |
009064 | BNI BANYUWANGI-KATAMSO BRANCH | BANYUWANGI |
009351 | BNI BATAM-I. BONJOL BRANCH | BATAM |
009024 | BNI BEKASI-A. YANI BRANCH | BEKASI |
009230 | BNI BENGKULU-S.PARMAN BRANCH | BENGKULU |
009979 | BNI BIAK-I. BONJOL BRANCH | BIAK |
009204 | BNI BIMA-HASANUDDIN BRANCH | BIMA |
009025 | BNI BOGOR-JUANDA BRANCH | BOGOR |
009135 | BNI BUKITTINGGI-P.KMRDEKAAN BRANCH | BUKITTINGGI |
009140 | BNI CIREBON-Y. SUDARSO BRANCH | CIREBON |
009199 | BNI KANWIL 08 DENPASAR REGIONAL | DENPASAR |
009604 | BNI DENPASAR-RENON BRANCH | DENPASAR |
009720 | BNI DENPASAR-G.MADA BRANCH | DENPASAR |
009223 | BNI DEPOK-KAMPUS UI BRANCH | DEPOK |
009943 | BNI DEPOK-MARGONDA BRANCH | DEPOK |
009035 | BNI GARUT-A. YANI BRANCH | GARUT |
009680 | BNI GORONTALO-A.YANI BRANCH | GORONTALO |
009000 | BNI HEAD OFFICE | JAKARTA |
009002 | BNI JKT-TANJUNG PRIOK BRANCH | JAKARTA |
009004 | BNI JKT-MELAWAI RAYA BRANCH | JAKARTA |
009007 | BNI JKT-GAMBIR BRANCH | JAKARTA |
009008 | BNI JKT-DUKUH BAWAH BRANCH | JAKARTA |
009014 | BNI JKT-ROA MALAKA BRANCH | JAKARTA |
009016 | BNI JKT-PECENONGAN BRANCH | JAKARTA |
009019 | BNI JKT-RAWAMANGUN BRANCH | JAKARTA |
009021 | BNI JKT-SENAYAN BRANCH | JAKARTA |
009023 | BNI JKT-HARMONI BRANCH | JAKARTA |
009030 | BNIOPERATIONAL HEAD OFFICE OF CASH | JAKARTA |
009212 | BNI JKT-DAAN MOGOT BRANCH | JAKARTA |
009234 | BANK BNI JKT-KLP.GADING BRANCH | JAKARTA |
009903 | BNI KANWIL 10 JKT-G. SUBROTO REGIONAL | JAKARTA |
009971 | BNI KANWIL 15 JKT-KEMAYORAN REGIONAL | JAKARTA |
009981 | BNI KANWIL 14 JKT-BSD BRANCH | JAKARTA |
009149 | BNI JKT-KOTA BRANCH | JAKARTA BARAT |
009970 | BNI KANWIL 12 JKT-LADA REGIONAL | JAKARTA BARAT |
009001 | BNI JKT-SUDIRMAN BRANCH | JAKARTA PUSAT |
009012 | BNI JKT-KRAMAT BRANCH | JAKARTA PUSAT |
009015 | BNI JKT-MENTENG BRANCH | JAKARTA PUSAT |
009009 | BNI JKT-TEBET BRANCH | JAKARTA SELATAN |
009011 | BNI JKT-PASAR MAYESTIK BRANCH | JAKARTA SELATAN |
009221 | BNI JKT-FATMAWATI BRANCH | JAKARTA SELATAN |
009003 | BNI JKT-JATINEGARA BRANCH | JAKARTA TIMUR |
009152 | BNI JAYAPURA-A. YANI BRANCH | JAYAPURA |
009265 | BNI BSD-SEKTOR VII BRANCH | KAB. TANGERANG |
009711 | BNI KUPANG-SUMATERA BRANCH | KUPANG |
009410 | BNI LHOKSEUMAWE-MERDEKA BRANCH | LHOKSEUMAWE |
009083 | BNI MAGELANG-PAHLAWAN BRANCH | MAGELANG |
009171 | BNI MAKASSAR-MATTOANGIN BRANCH | MAKASSAR |
009610 | BNI MAKASSAR-SUDIRMAN BRANCH | MAKASSAR |
009961 | BNI KANWIL 07 MAKASSAR REGIONAL | MAKASSAR |
009620 | BNI MANADO-MT. HARYONO BRANCH | MANADO |
009962 | BNI KANWIL 11 MANADO REGIONAL | MANADO |
009978 | BNI MANOKWARI-MERDEKA BRANCH | MANOKWARI |
009710 | BNI MATARAM-LANGKO BRANCH | MATARAM |
009189 | BNI MEDAN-USU BRANCH | MEDAN |
009330 | BNI MEDAN-PEMUDA BRANCH | MEDAN |
009933 | BNI KANWIL 01 MEDAN REGIONAL | MEDAN |
009340 | BNI PADANG-DOBI BRANCH | PADANG |
009226 | BNI PALANGKARAYA-SUDIRMAN BRANCH | PALANGKARAYA |
009143 | BNI PALEMBANG-SUDIRMAN BRANCH | PALEMBANG |
009360 | BNI PALEMBANG-SUDIRMAN BRANCH | PALEMBANG |
009936 | BNI KANWIL 03 PALEMBANG REGIONAL | PALEMBANG |
009600 | BNI PALU-SUDIRMAN BRANCH | PALU |
009430 | BNI PANGKAL PINANG-SUDIRMAN BRANCH | PANGKAL PINANG |
009198 | BNI PANGKLAN BUN-P.ANTASARI BRANCH | PANGKALAN BUN |
009138 | BNI PAYAKUMBUH-VETERAN BRANCH | PAYAKUMBUH |
009073 | BNI PEKALONGAN-I.BONJOL BRANCH | PEKALONGAN |
009350 | BNI PEKANBARU-SUDIRMAN BRANCH | PEKANBARU |
009530 | BNI PONTIANAK-TJPURA BRANCH | PONTIANAK |
009080 | BNI PROBOLINGGO-SUROYO BRANCH | PROBOLINGGO |
009150 | BNI PURWOKERTO-SUDIRMAN BRANCH | PURWOKERTO |
009540 | BNI SAMARINDA-P.SEBATIK BRANCH | SAMARINDA |
009090 | BNI SEMARANG-MT. HARYONO BRANCH | SEMARANG |
009215 | BNI KARANGAYU-SUDIRMAN BRANCH | SEMARANG |
009909 | BNI KANWIL 05 SEMARANG REGIONAL | SEMARANG |
009910 | BNI SEMARANG-UNDIP BRANCH | SEMARANG |
009029 | BNI SERANG-VETERAN BRANCH | SERANG |
009885 | BNI SIDOARJO-JENGGOLO BRANCH | SIDOARJO |
009107 | BNI SBY-TANJUNG PERAK BRANCH | SURABAYA |
009120 | BNI SURABAYA-GUB.SURYO BRANCH | SURABAYA |
009121 | BNI SBY-GRAHA PANGERAN BRANCH | SURABAYA |
009912 | BNI KANWIL 06 SURABAYA REGIONAL | SURABAYA |
009076 | BNI SOLO-SLAMET RIYADI BRANCH | SURAKARTA |
009100 | BNI SURAKARTA-ARIFIN BRANCH | SURAKARTA |
009031 | BNI TANGERANG-DAAN MOGOT BRANCH | TANGERANG |
009480 | BNI TJ.PINANG-T. UMAR BRANCH | TANJUNG PINANG |
009050 | BNI TARAKAN-Y. SUDARSO BRANCH | TARAKAN |
009041 | BNI TASIKMALAYA-MUSTOFA BRANCH | TASIKMALAYA |
009130 | BNI TEGAL-SOETOYO BRANCH | TEGAL |
009880 | BNI TERNATE-P. REVOLUSI BRANCH | TERNATE |
009087 | BNI YOGYAKARTA-TRIKORA BRANCH | YOGYAKARTA |
009095 | BNI DIY-UGM BRANCH | YOGYAKARTA |
Itulah ulasan dari kami terkait dengan topik pembahasan Swift Code BNI lengkap seluruh kota di indonesia.
Baca Artikel dan Berita yang lain via Google News